SKU: 067
Lithtech TE12100 (LiFePO4)
| Tecnología de celdas | Utiliza celdas prismáticas de Litio-Ferrofosfato (LiFePO4), la química de litio más segura y estable del mercado para almacenamiento estacionario. |
|---|---|
| Capacidad y rendimiento: | Ofrece una capacidad de 100 Ah a un voltaje nominal de 12.8V, entregando una reserva de energía total de 1280 Wh |
| Vida útil prolongada | oporta hasta 5000 ciclos de carga y descarga, proyectando una vida útil operativa superior a los 8 años bajo condiciones óptimas. |
| Resistencia ambiental | Su gabinete cuenta con certificación IP65, brindando protección total contra el polvo y resistencia a chorros de agua |
| Dimensiones y peso | Diseño altamente compacto y manejable (26 cm de largo x 20.9 cm de ancho x 16.8 cm de alto) con un peso ligero de apenas 11.5 kg. |
| Garantía comercial | Cuenta con un respaldo de fábrica de 3 años. |
Disponibilidad: Bajo pedido
El MAE ET300 es un resistivímetro de 24 bits optimizado para prospecciones geoel…
El MAE C313SEV es un resistivímetro digital de última generación diseñado para e…
El MAE X624EM es el resistivímetro multicanal "todo en uno" más avanzado para la…
Nos pondremos en contacto pronto.