SKU: 038
MAE GH45GS
| Frecuencia natural | 4.5 Hz, optimizado para el registro de bajas frecuencias. |
|---|---|
| Orientación del sensor | Geófono de componente horizontal, fundamental para la detección de ondas transversales/de cizalla. |
| Tipo de sensor | Elemento interno Geospace (GS), reconocido en la industria por su baja distorsión armónica y alta sensibilidad electromagnética. |
| Acoplamiento físico | Carcasa terrestre (land case) equipada con una punta de anclaje (puntale) para asegurar un contacto rígido con el suelo y evitar pérdida de señal. |
| Conectividad | Cable conductor integrado de 1 metro de longitud con terminales de conector tipo pinza Mueller (Mueller clip) para empalme rápido a cables sísmicos. |
| Aplicaciones principales | Estudios de microzonificación sísmica, perfiles de velocidad de ondas de corte y técnicas pasivas/activas como M.A.S.W. y Re.Mi / ESAC. |
Disponibilidad: Bajo pedido
Nos pondremos en contacto pronto.