SKU: 055
MAE STLAB
| Configuración de mediciones | Permite ajustar con precisión la frecuencia de muestreo, la duración de la adquisición, el tiempo de pre-trigger y la sensibilidad del disparo (trigger). |
|---|---|
| Gestión de matriz (canales) | Ofrece control total sobre el tendido sísmico, permitiendo activar/desactivar geófonos individuales o invertir el orden de los canales (ej. de 1-24 a 24-1). |
| Visualización en tiempo real | Tras el impacto, despliega el sismograma completo al instante, incluyendo opciones para normalizar la señal (por canal o general) y modificar la visualización del relleno de color. |
| Sistema de archivo jerárquico | Organiza la información de forma impecable en tres niveles: Proyecto (carpeta principal), Survey (subcarpeta que puede incluir datos GPS) y Adquisiciones (donde los disparos se guardan de forma incremental). |
| Exportación ágil | Exporta los archivos estructurados (en un formato comprimido .zip) a través de unidades USB o sistemas en la nube. |
| Procesamiento y Filtrado | Incluye herramientas de nivel avanzado para el filtrado de datos, atenuación de ruido ambiental y limpieza de los sismogramas obtenidos por STNET. |
| Gestión de Stacking (Apilamiento) | Posee módulos avanzados para gestionar el apilamiento de las ondas, un proceso crítico para potenciar la relación señal-ruido y visualizar mejor los estratos. |
| Orientación analítica | Especialmente desarrollado para el procesamiento, interpretación y modelado de campañas de sísmica de refracción y reflexión. |
| Eficiencia operativa | Su entorno de usuario está diseñado tanto para guiar a geofísicos novatos de forma clara y completa, como para permitir a los usuarios experimentados profundizar en parámetros específicos de modelado. |
Disponibilidad: Bajo pedido
El MAE X824S es el sismógrafo insignia "todo en uno" diseñado para profesionales…
El MAE ST24 es un sismógrafo digital compacto de 24 bits diseñado para ejecutar …
El MAE ST6 es un sismógrafo digital ultracompacto de 6 canales (ampliables a 12)…
El sismógrafo de superficie MAE ST3 integra un sensor 3D de 2 Hz y tecnología de…
Nos pondremos en contacto pronto.